Перейти к контенту

[SoC] Вопросы по SDK


faniloko

Рекомендуемые сообщения

Не могу декомпилить локацию радар.

Выдаёт:

I:\X-RaySDK\level_editor\converter>converter -level l10_radar -out l10_radar_decompiled -mode le -with_lods
log started (console and converter.log)
level name: l10_radar
loading level.ltx
item without section at embedded:3
[bug] unexpected code path at ..\xr_ini_file.cxx:301

 

что не так?

Ссылка на комментарий
1 минуту назад, WolfHeart сказал:

Не правильные настройки.

какие именно? другие ж локации нормуль декомпиляться.

Ссылка на комментарий
5 минут назад, alexsimm сказал:

какие именно?

 

1 час назад, alexsimm сказал:

[bug] unexpected code path at ..\xr_ini_file.cxx:301

[ошибка] неожиданный путь кода в. \ xr_ini_file.cxx: 301
 

Цитата

 

Возможные ошибки и их исправление

[bug] unimplemented code path at ..\xr_entity_script.cxx:294

Ошибка

Может возникнуть при использовании ключа -level.

Решение

Попробуйте временно убрать из папки с декомпилируемым уровнем файл level.spawn, и попробуйте снова.

 

 

Изменено пользователем WolfHeart

WolfHeart.gif

AMD FX-8370 (8 X 4.35GHz); RAM 16Gb; MSI GTX 1070 (8Gb).
Windows -10 PRO (х64)

Ссылка на комментарий
1 минуту назад, WolfHeart сказал:

[ошибка] неожиданный путь кода в. \ xr_ini_file.cxx: 301

я конечно же читать умею, но мне это ни о чём не говорит

Ссылка на комментарий
1 минуту назад, alexsimm сказал:

я конечно же читать умею, но мне это ни о чём не говорит

В предыдущем посте добавил похожую ошибку, может поможет. Вот ссыль на источник: http://modders-wiki.ru/X-Ray_Converter

Добавлено aka_sektor,

modders-wiki переехал на modfaq.ru

WolfHeart.gif

AMD FX-8370 (8 X 4.35GHz); RAM 16Gb; MSI GTX 1070 (8Gb).
Windows -10 PRO (х64)

Ссылка на комментарий
18 минут назад, WolfHeart сказал:

В предыдущем посте добавил похожую ошибку, может поможет. Вот ссыль на источник: http://modders-wiki.ru/X-Ray_Converter

Спасибо. в converter.ini для SOC куда пути прописывать? В мануале нет нихрена

Ссылка на комментарий
23 минуты назад, WolfHeart сказал:

В предыдущем посте добавил похожую ошибку, может поможет. Вот ссыль на источник: http://modders-wiki.ru/X-Ray_Converter

с этой версией такая же ошибка. :(

Ссылка на комментарий
6 минут назад, alexsimm сказал:

в converter.ini для SOC куда пути прописывать?

http://stalkerin.gameru.net/wiki/index.php?title=Установка_и_настройка_X-Ray_SDK_0.4,_0.5/0.6,_0.7

2 минуты назад, alexsimm сказал:

с этой версией такая же ошибка

Ну возможно по тому что не прописаны пути converter.ini

Изменено пользователем WolfHeart

WolfHeart.gif

AMD FX-8370 (8 X 4.35GHz); RAM 16Gb; MSI GTX 1070 (8Gb).
Windows -10 PRO (х64)

Ссылка на комментарий
7 минут назад, alexsimm сказал:

с этой версией такая же ошибка

Ну возможно по тому что не прописаны пути converter.ini

Админы. Удалите пожалуйста этот пост. Случайно так получилось. Прошу прощения.

Изменено пользователем WolfHeart

WolfHeart.gif

AMD FX-8370 (8 X 4.35GHz); RAM 16Gb; MSI GTX 1070 (8Gb).
Windows -10 PRO (х64)

Ссылка на комментарий
Только что, WolfHeart сказал:

Ну возможно по тому что не прописаны пути converter.ini

Прописаны. любые другие уровни компилятся без проблем.

Ссылка на комментарий
2 минуты назад, alexsimm сказал:

Прописаны.

Тогда зачем спрашивал:

 

10 минут назад, alexsimm сказал:

в converter.ini для SOC куда пути прописывать?

 

3 минуты назад, alexsimm сказал:

любые другие уровни компилятся без проблем.

Тогда не знаю, нужно искать похожую ошибку по форумам.

WolfHeart.gif

AMD FX-8370 (8 X 4.35GHz); RAM 16Gb; MSI GTX 1070 (8Gb).
Windows -10 PRO (х64)

Ссылка на комментарий

Кто-нибудь сможет выложить рабочий конвертер, которые декомпилирует локацию радар?

Ссылка на комментарий
8 минут назад, alexsimm сказал:

Кто-нибудь сможет выложить рабочий конвертер

https://www.gameru.net/forum/index.php?s=&showtopic=57149&view=findpost&p=1616861

9 минут назад, alexsimm сказал:

которые декомпилирует локацию радар?

А ты вообще Радар от куда берешь?

WolfHeart.gif

AMD FX-8370 (8 X 4.35GHz); RAM 16Gb; MSI GTX 1070 (8Gb).
Windows -10 PRO (х64)

Ссылка на комментарий
2 часа назад, alexsimm сказал:

[bug] unexpected code path at ..\xr_ini_file.cxx:301

В level.ltx удали содержимое.

 

Мой музыкальный аддон для ОП-2 + Музыкальные флешки для плеера - для тех, кому не нравится оригинальная музыка. Более 150 новых треков различных направлений и исполнителей, каждый найдёт музыку на свой вкус. Апдейт 1.1 от 30.03.2015 - в плеер добавлены записи реальных радиостанций + наиболее подходящие миксы. Торрент.
Пак измененных локаций из ОГСЕ 0.6.9.3 для ОП-2. Скачать можно здесь.

Ссылка на комментарий
3 часа назад, V92 сказал:

В level.ltx удали содержимое.

спасибо, помогло

Ссылка на комментарий

При попытке скомпилить локу на масе выпадало вот такое

Скрытый текст

[02/17/18 09:46:33] * Detected CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz, F6/M69/S1
[02/17/18 09:46:33] * CPU Features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2
[02/17/18 09:46:33] 
[02/17/18 09:46:33] Initializing File System...
[02/17/18 09:46:33] !WARNING: CLocatorAPI::check_for_file not found file fsgame.ltx in files list (size = 28)
[02/17/18 09:46:33] using fs-ltx fsgame.ltx
[02/17/18 09:46:33] FS: 21538 files cached, 3351Kb memory used.
[02/17/18 09:46:33] Init FileSystem 0.236789 sec
[17.02.18 09:46:33.726] 'xrCore' build 5828, Jan 19 2015
[17.02.18 09:46:33.726]
[17.02.18 09:46:33.756] Startup time: 09:46:33
[17.02.18 09:46:33.971] 
[17.02.18 09:46:33.971] * New phase started: Reading project [l07_military]...
[17.02.18 09:46:34.033]     |    | version: 17
[17.02.18 09:46:34.184] 
[17.02.18 09:46:34.184] * New phase started: Converting data structures...
[17.02.18 09:46:34.185]     | Vertices...
[17.02.18 09:46:34.304]     |    | *         vertices: 589931
[17.02.18 09:46:34.304]     | Faces...
[17.02.18 09:46:34.787]     |    | *            faces: 1016261
[17.02.18 09:46:34.787]     | Models and References
[17.02.18 09:46:34.788]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_1_01' - v(312/312), f(505/505)
[17.02.18 09:46:34.788]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_1_02' - v(330/330), f(536/536)
[17.02.18 09:46:34.794]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_4_01' - v(2498/2498), f(4706/4706)
[17.02.18 09:46:34.796]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_1_sux_01' - v(2063/2063), f(4025/4025)
[17.02.18 09:46:34.796]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_2_01' - v(312/312), f(505/505)
[17.02.18 09:46:34.809]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_topol_1_01' - v(1370/1370), f(2833/2833)
[17.02.18 09:46:34.812]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_3_01' - v(2498/2498), f(4706/4706)
[17.02.18 09:46:34.817]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_4_02' - v(2828/2828), f(5336/5336)
[17.02.18 09:46:34.817]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_2_03' - v(294/294), f(481/481)
[17.02.18 09:46:34.820]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_2_03' - v(2617/2617), f(4946/4946)
[17.02.18 09:46:34.824]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_2_02' - v(2828/2828), f(5336/5336)
[17.02.18 09:46:34.824]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_2_02' - v(330/330), f(536/536)
[17.02.18 09:46:34.828]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_1_01' - v(2498/2498), f(4706/4706)
[17.02.18 09:46:34.836]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_big_urod_1_01' - v(5500/5500), f(10542/10542)
[17.02.18 09:46:34.843]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_drop_1_01' - v(4502/4502), f(8866/8866)
[17.02.18 09:46:34.849]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_2_04' - v(3205/3205), f(6834/6834)
[17.02.18 09:46:34.853]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_6_red_04' - v(3205/3205), f(6834/6834)
[17.02.18 09:46:34.858]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_4_03' - v(2617/2617), f(4946/4946)
[17.02.18 09:46:34.863]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_4_04' - v(3205/3205), f(6834/6834)
[17.02.18 09:46:34.868]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_3_04' - v(3205/3205), f(6834/6834)
[17.02.18 09:46:34.869]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_birch02' - v(700/700), f(1124/1124)
[17.02.18 09:46:34.869]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_kamish_greeen_01' - v(164/164), f(168/168)
[17.02.18 09:46:34.869]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_kamish_hires_01' - v(561/561), f(790/790)
[17.02.18 09:46:34.870]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_kamish_hires_02' - v(965/965), f(1340/1340)
[17.02.18 09:46:34.872]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_spruce_low_02' - v(2212/2212), f(3475/3475)
[17.02.18 09:46:34.875]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_pine_low_02' - v(2362/2362), f(3759/3759)
[17.02.18 09:46:34.878]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_spruce_low_01' - v(2152/2152), f(3450/3450)
[17.02.18 09:46:34.881]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_alder_pack_low' - v(2159/2159), f(4777/4777)
[17.02.18 09:46:34.883]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_cherry_pack' - v(1892/1892), f(2868/2868)
[17.02.18 09:46:34.892]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_cherry_big03' - v(6320/6320), f(11089/11089)
[17.02.18 09:46:34.892]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_big_01' - v(350/350), f(416/416)
[17.02.18 09:46:34.893]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_big_topol_01' - v(512/512), f(581/581)
[17.02.18 09:46:34.893]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_big_topol_02' - v(329/329), f(383/383)
[17.02.18 09:46:34.898]     |    | * Loading model: 'statics\vehicles\cars\avtobus' - v(4067/4067), f(7188/7188)
[17.02.18 09:46:34.902]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_birch_pack' - v(2886/2886), f(4627/4627)
[17.02.18 09:46:34.905]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_birch_pack_low' - v(2159/2159), f(4777/4777)
[17.02.18 09:46:34.908]     |    | * Loading model: 'statics\vehicles\cars\tank_br' - v(3162/3162), f(4945/4945)
[17.02.18 09:46:34.914]     |    | * Loading model: 'statics\vehicles\cars\uazik_02' - v(4179/4179), f(7557/7557)
[17.02.18 09:46:34.925]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_cherry_big01' - v(7770/7770), f(13702/13702)
[17.02.18 09:46:34.925]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\bush_big_topol_03' - v(161/161), f(182/182)
[17.02.18 09:46:34.926]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_01' - v(662/662), f(1216/1216)
[17.02.18 09:46:34.927]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_03' - v(748/748), f(1464/1464)
[17.02.18 09:46:34.928]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_water_04' - v(526/526), f(1026/1026)
[17.02.18 09:46:34.931]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_poplar_pack_low' - v(2159/2159), f(4777/4777)
[17.02.18 09:46:34.940]     |    | * Loading model: 'trees\atp_trees\atp_cherry_pack_hipoly' - v(6305/6305), f(11366/11366)
[17.02.18 09:46:34.941]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_04' - v(388/388), f(732/732)
[17.02.18 09:46:34.941]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_1_05' - v(578/578), f(1098/1098)
[17.02.18 09:46:34.942]     |    | * Loading model: 'trees\new_trees\trees_rostki_2_02' - v(436/436), f(1068/1068)
[17.02.18 09:46:34.948]     |    | * Loading model: 'statics\vehicles\cars\mi24_2' - v(4309/4309), f(7924/7924)
[17.02.18 09:46:34.949]     | Other transfer...
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *        materials: 246
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *          shaders: 18
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *     shaders_xrlc: 12
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *            glows: 1
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *          portals: 0
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *             LODs: 49
[17.02.18 09:46:34.949]     | Loading lights...
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *lighting*: HEMI:   196 lights
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *lighting*: SUN:    49 lights
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *lighting*: STATIC: 9 lights
[17.02.18 09:46:34.949]     |    | *         d-lights: 10
[17.02.18 09:46:34.949]     | Processing textures...
[17.02.18 09:46:34.949] * ImageLibrary version: 3.16.0
[17.02.18 09:46:34.949] * 26 supported formats
[17.02.18 09:46:34.950]     |    | processing: rawdata\textures\flare\flare_08.thm
[17.02.18 09:46:34.950]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_resh_reil.thm
[17.02.18 09:46:34.950]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_resh_reil_a.thm
[17.02.18 09:46:34.954]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_elektr.thm
[17.02.18 09:46:34.958]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_lep1.thm
[17.02.18 09:46:34.958]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_lep1a.thm
[17.02.18 09:46:34.958]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_walls5.thm
[17.02.18 09:46:34.961]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_arm_1.thm
[17.02.18 09:46:34.962]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_provod_03.thm
[17.02.18 09:46:34.962]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_walls_distr1.thm
[17.02.18 09:46:34.962]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_plank4.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_barbwire2.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_doski.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_fence1.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_metall_02_a.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_beton_01d.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_schiffer3.thm
[17.02.18 09:46:34.966]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls18.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls7.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_door9.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_bricks3.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_bricks8.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_walls2.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\wind\wind_05.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_plank5.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_walls1.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_wire.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\grnd\grnd_dry_gr.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls14.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls16.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls16a.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls18a.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls20.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\glas\glas_dirt.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_ceil.thm
[17.02.18 09:46:34.967]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_house_door1.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_radiator2.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_bricks12a.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_walls4_border.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\wind\wind_04.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_plank2.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_rat.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_dog.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_stena_04g.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\sign\sign_stop1.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\sign\sign_stop1_rear.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_moskvitch_01.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_human3.thm
[17.02.18 09:46:34.968]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_sold1.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_socket1.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_trub_gr.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_tubes1.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls11_tail.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls14.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls5.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls8.thm
[17.02.18 09:46:34.969]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_musor_01.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_walls7.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_human1.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\trees\trees_byaka.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_stalker.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_roof1.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_door3.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_stena_06a.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_tor.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_musor_02.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_mus_kont_01.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_mus_kont_01a.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_bochka_01.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls2.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_grate2.thm
[17.02.18 09:46:34.970]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls16.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_braiding1.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_crate2.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_osnova.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_diesel2c.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls17.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_palitra.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_fake_ladder.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\fx\fx_wood_fire.thm
[17.02.18 09:46:34.971]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_beton_ch_01.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_rocks1_1.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_potolok_gr.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls17.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\det\det_lebeda_sux.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_number1.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_stena_05b.thm
[17.02.18 09:46:34.972]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_plank8.thm
[17.02.18 09:46:34.976]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_platband1.thm
[17.02.18 09:46:34.976]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_walls12.thm
[17.02.18 09:46:34.976]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_tubes4.thm
[17.02.18 09:46:34.976]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_plank6.thm
[17.02.18 09:46:34.976]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_lada_br.thm
[17.02.18 09:46:34.980]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_ladawheels1.thm
[17.02.18 09:46:34.980]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_human2.thm
[17.02.18 09:46:34.980]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_clock1.thm
[17.02.18 09:46:34.981]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_switch1.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_arm_2.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_beton_pod_01.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls20.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_walls1.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_zabor_02.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\corp\corp_zomby1.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls1_b.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_book.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_chair1.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_chair1a.thm
[17.02.18 09:46:34.985]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_groza.thm
[17.02.18 09:46:34.986]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_lampa_g.thm
[17.02.18 09:46:34.986]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_lampa_o.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_paper.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_pult1.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_table1c.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_bricks10.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_plints1.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_walls10.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\wood\wood_walls8.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_border1.thm
[17.02.18 09:46:34.990]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_floor4a.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls22.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_angar_a_d.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_gate_j01a.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_shkaf.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_pod_01.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_door1.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_bricks_j10.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_btr_br.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_luk_01.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_roof2.thm
[17.02.18 09:46:34.991]     |    | processing: rawdata\textures\door\door_vorota_ch_train.thm
[17.02.18 09:46:34.992]     |    | processing: rawdata\textures\fx\fx_fire1.thm
[17.02.18 09:46:34.992]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_bochka_02.thm
[17.02.18 09:46:34.992]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_railroad_04.thm
[17.02.18 09:46:34.993]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_railroad_04_bok.thm
[17.02.18 09:46:34.993]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls9.thm
[17.02.18 09:46:34.993]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_walls9a.thm
[17.02.18 09:46:34.993]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_door8.thm
[17.02.18 09:46:35.025]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_prozektor.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_roadborder21.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_sheet.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_stupeni_b.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_trainwheel1.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_trainwheel1a.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_vagon01b.thm
[17.02.18 09:46:35.026]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_vagon01e.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_beton_ch_09_d.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_stolb_rail.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_diesel1.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_diesel1b.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_diesel1c.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\veh\veh_diesel1d.thm
[17.02.18 09:46:35.027]     |    | processing: rawdata\textures\ston\ston_beton_ch_08.thm
[17.02.18 09:46:35.028]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_floor_linol.thm
[17.02.18 09:46:35.028]     |    | processing: rawdata\textures\crete\crete_walls9.thm
[17.02.18 09:46:35.028]     |    | processing: rawdata\textures\mtl\mtl_electr_box_1.thm
[17.02.18 09:46:35.032]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_bed1.thm
[17.02.18 09:46:35.032]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_bed1a.thm
[17.02.18 09:46:35.032]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_electricalunit1.thm
[17.02.18 09:46:35.033]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_hanglock2.thm
[17.02.18 09:46:35.033]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_mattress1.thm
[17.02.18 09:46:35.037]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_kruchok.thm
[17.02.18 09:46:35.037]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_agit.thm
[17.02.18 09:46:35.037]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_electricalunit2.thm
[17.02.18 09:46:35.037]     |    | processing: rawdata\textures\prop\prop_electricalunit3b.thm
